
楚飛 東風(fēng)牌EQ5168CCQL型倉(cāng)柵式運(yùn)輸車
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱: | EQ5168CCQL | 公告批次: | 237 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1168GLJ2 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 30/24(°) |
額定質(zhì)量: | 11000(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2650(mm) |
整備質(zhì)量: | 4805(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1900,1940(mm) |
軸距: | 5100 | 后輪距: | 1800,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,10.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8 |
軸荷: | 6000/10000 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 9000×2500×3560(mm) | ||
貨廂尺寸: | 6800×2400×550,600(mm) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量(ML) | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) |
YC4E160-33 EQD160-31 YC6J170-33 B170 33 YC6J180-33 B180 33 B190 33 |
4260 6234 6494 5900 6494 5900 5900 |
118 118 125 125 132 132 140 |
整車備注: |
1.隨底盤(pán)選裝車門(mén)形式/保險(xiǎn)杠/燈具等新風(fēng)格; 2.倉(cāng)柵內(nèi)高2400mm; 3.導(dǎo)流罩為選裝件. 4.防護(hù)裝置所用材料材質(zhì):Q235;連接方式:和車架螺栓聯(lián)結(jié); 后部防護(hù)裝置的斷面尺寸100×60mm,離地高度430mm |

楚飛
湖北成龍威專用汽車有限公司
我要詢價(jià)