
技術(shù)參數(shù)
成型塊數(shù) | 10塊/模(390*190*190) |
托板規(guī)格(mm) | 1080*900mm |
控制方式 | PCL全自動(dòng)電腦控制 PCL |
雙班年產(chǎn)(hz) | 磚塊14萬m3 彩磚45萬m2 |
成型周期(s) | 15-20s |
裝機(jī)容量(kw) | 32kw |
產(chǎn)量表
產(chǎn)品規(guī)格 | 每板塊數(shù) | 塊/1小時(shí) | 塊/8小時(shí) | 塊/300(兩班) | |
砌塊 | 390*190*190 | 10 | 2,400 | 19,200 | 11,520,000 |
多孔磚 | 240*115*90 | 24 | 5,760 | 46,080 | 27,648,000 |
鋪地磚(單色) | 200*100*60 | 36 | 8,640 | 69,120 | 41,472,000 |
標(biāo)磚 | 240*115*53 | 52 | 12,480 | 99,840 | 59,904,000 |

德科達(dá)
泉州德科達(dá)機(jī)械制造有限公司
我要詢價(jià)