
技術(shù)參數(shù)
折臂式自行走系列 | ||||||||
型號 | A35 | A45 | A65 | A85 | ||||
最大作業(yè)高度 | 41ft | 12.67m | 51ft | 15.72m | 71ft | 21.81m | 91ft | 27.9m |
最大平臺高度 | 35ft | 10.67m | 45ft | 13.72m | 65ft | 19.81m | 85ft | 25.9m |
最大水平延伸 | 22ft 2in | 6.78m | 24ft 6in | 7.49m | 42ft 3in | 12.88m | 66ft | 20.12m |
工作平臺長度 | 2ft 6in | 0.76m | 2ft 6in | 0.76m | 3ft | 0.91m | 3ft | 0.91m |
工作平臺寬度 | 4ft 8in | 1.42m | 6ft | 1.83m | 8ft | 2.44m | 8ft | 2.44m |
平臺收起高度 | 6ft 9in | 2.06m | 7ft | 2.13m | 8ft 10in | 2.69m | 9ft 10in | 3m |
整車收起長度 | 17ft 8in | 5.38m | 18ft 7in | 5.66m | 26ft 8in | 8.15m | 36ft 11in | 11.27m |
整車寬度 | 6.2ft | 1.85m | 7ft 5in | 2.29m | 8ft 1in | 2.51m | 9ft 3in | 2.84m |
前后輪距 | 6.2ft | 1.88m | 6.7ft | 2.03m | 8.2ft | 2.51m | 9.3ft | 2.84m |
底盤離地高度 | 7in | 0.17m | 14in | 0.37m | 16in | 0.41m | 12in | 0.3m |
額定載荷 | 500lb | 227kg | 500lb | 227kg | 500lb | 227kg | 500lb | 227kg |
平臺擺動角度 | 180° | 180° | 180° | 180° | ||||
工作臂旋轉(zhuǎn)角度 | 360° | 360° | 360° | 360° | ||||
行走速度-收攏 | 3mph | 4.8km/h | 4.5mph | 7.2km/h | 3.4mph | 5.4km/h | 3mph | 4.8km/h |
行走速度-升起 | 0.7mph | 1.1km/h | 0.7mph | 1.1km/h | 0.7mph | 1.1km/h | 0.7mph | 1.1km/h |
爬坡能力-2WD | 30% | 30% | 30% | 30% | ||||
爬坡能力-4WD | 45% | 45% | 45% | 45% | ||||
轉(zhuǎn)彎半徑-內(nèi)側(cè) | 5ft 10in | 1.8m | 6ft 6in | 1.98m | 9ft 2in | 2.8m | 14ft 6in | 4.42m |
轉(zhuǎn)彎半徑-外側(cè) | 13ft 6in | 4.11m | 15ft 1in | 4.6m | 18ft 9in | 5.7m | 24ft 6in | 7.47m |
發(fā)動機(jī)功率 | 18kW | 38kW | 38kW | 55kW | ||||
整車重量 | 10866lb | 4929kg | 14241lb | 6460kg | 24980lb | 11331kg | 44390lb | 20135kg |
性能特點(diǎn)
產(chǎn)品特征
1,可編程控制器(PLC)控制,控制精確,可靠
2,故障代碼顯示,方便檢修
3,安全幅度限制
4,具有自動診斷功能,當(dāng)控制系統(tǒng)關(guān)鍵部位發(fā)生故障時(shí),系統(tǒng)自動進(jìn)入安檢模式
5,單手柄操作,輕松實(shí)現(xiàn)垂直升降和水平移動
6,自動油門控制,根據(jù)操作動作自動調(diào)節(jié)油門
7,油壓低、水溫高時(shí)自動熄火,空氣濾芯阻塞報(bào)警,以保護(hù)發(fā)動機(jī)
8,高壓濾芯阻塞報(bào)警,保證液壓系統(tǒng)順暢
9,發(fā)動機(jī)側(cè)置,有托架,可旋出,方便維護(hù)與保養(yǎng)
10,工作斗±90°旋轉(zhuǎn)
11,整車密封性好,防塵防沙,適合惡劣的工作環(huán)境

東邁重工
江蘇東邁重工機(jī)械有限公司
我要詢價(jià)