技術(shù)參數(shù)
技術(shù)性能及參數(shù) | QCZ-1-29D氣動(dòng)垂直鉆 |
最大鑿孔深度 | 6m |
耗風(fēng)量 | 3-5m3/min |
鑿孔速度 | 6m/h |
最低供風(fēng)壓力 | 0.4Mpa |
鑿孔直徑 | 30/45mm |
汽缸推進(jìn)行程 | 2m |
膠管直徑 | |
電機(jī)功率 | 15kw |

高時(shí)
榮成高時(shí)石材開采機(jī)械
我要詢價(jià)
技術(shù)性能及參數(shù) | QCZ-1-29D氣動(dòng)垂直鉆 |
最大鑿孔深度 | 6m |
耗風(fēng)量 | 3-5m3/min |
鑿孔速度 | 6m/h |
最低供風(fēng)壓力 | 0.4Mpa |
鑿孔直徑 | 30/45mm |
汽缸推進(jìn)行程 | 2m |
膠管直徑 | |
電機(jī)功率 | 15kw |