技術(shù)參數(shù)
型號 | F35 | |
---|---|---|
本體重量含釬桿 | Kg | 1210 |
含三角殼體重量 | Kg | 2794 |
含立式殼體重量 | Kg | 2255 |
含T-BOX殼體重量 | Kg | 2035 |
全長(三腳殼體) | mm | 2585 |
全長(立式殼體) | mm | 3090 |
額定動作壓力 | Mpa | 16-18 |
流量 | l/min | 175-220 |
打擊數(shù) | min-1 | 320-400 |
釬桿直徑 | mm | 150 |
軟管(OUT/IN) | mm | 25 |
挖掘機重量 | t | 26-32 |
性能特點
產(chǎn)品介紹

古河
古河鑿巖機械(上海)有限公司
我要詢價