技術(shù)參數(shù)
車型 Model | GKP80D |
整備質(zhì)量 Kerb mass(kg) | 26000 |
載貨質(zhì)量 Load mass (kg) | 80000 |
外廓尺寸 Overall size (mm) | 10400x3265x3750 |
貨箱容積 Cargo volume ( m3) | 36 |
驅(qū)動(dòng)形式 Drive model | 6x4 |
發(fā)動(dòng)機(jī) Engine | D10.38 |
最大功率 Max. Power | 279kW |
最大扭矩 Max. Torque | 1560Nm/1200~1500rpm |
變速箱 Transmission | 法斯特10JSD220 |
FAST 10JSD220 | |
輪胎規(guī)格 Tyre size | 14.00R25 |
最大時(shí)速 Max.speed | 68km/h |
前橋承載Front axle load(t) | 16 |
驅(qū)動(dòng)橋承載(t)/速比 | 雙級(jí)減速2x32/11.125 |
Drive axle load(t)/Ratio | Two-grade reducing2x32/11.125 |
離合器 Clutch | 430mm膜片式離合器 430mm Diaphragm |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 Min. turning radius | 11.9.m |
離地間隙 Ground clearance | 390mm |
爬坡能力 Grade ability | 30% |
電器系統(tǒng) Electric system | 24V |
駐動(dòng)形式 Brake form | 儲(chǔ)能斷氣制動(dòng) Energy storage air break braking |
減震形式 Damping model | 彈簧鋼板輔助油壓減震器 Steel spring-assisted oil shock absorber |
性能特點(diǎn)
1、采用專業(yè)定制的大馬力工程版低速大扭矩發(fā)動(dòng)機(jī),可靠耐久、升功率和扭矩儲(chǔ)備更高。
2、通過配置法士特工程型變速箱、大速比雙級(jí)減速礦用橋,精心匹配動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng),承載及爬坡能力強(qiáng),重載起步順暢。
3、專業(yè)設(shè)計(jì)大截面高強(qiáng)度車架,采用兩層優(yōu)質(zhì)錳鋼螺鉚接技術(shù);并整機(jī)采用頂級(jí)施必勞防松螺母,行駛安全可靠。
4、配置歐洲技術(shù)液壓前支頂系統(tǒng),可靠性高;采用密封可靠的快插式氣路系統(tǒng)及高品質(zhì)電器接插件,有效防水、防塵,運(yùn)行效果良好。
5、配置偏置寬體駕駛室,密封性好、操縱空間大、視野更開闊,提高了駕駛操縱的舒適性;駕駛室配置手/電一體可前翻轉(zhuǎn)系統(tǒng)、多功能可調(diào)式彈簧座椅、冷暖空調(diào)、臥鋪等,人性化明顯提升。