技術(shù)參數(shù)
JZL50電動(dòng)履帶樁機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置及參數(shù)表 | ||
---|---|---|
行走方式 | 電動(dòng)履帶式 | |
立柱支撐方式 | 三點(diǎn)支撐 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360° | |
履帶跨度 | 4.7m | |
許用拔樁力 | 40T | |
立柱高度 | 25.1m/Φ529x8 | |
履帶接地長度 | 3.4m | |
履帶板寬 | 600mm | |
樁架爬坡能力 | 前傾9°后傾5° | |
立柱傾斜范圍 | 2° | |
立柱導(dǎo)向中心距 | 600xΦ102 330xΦ70 | |
行走機(jī)構(gòu) | 行走速度 | 3.7m/min |
行走減速機(jī) | HD500 | |
行走電機(jī) | YZ160L-8/7.5KW (帶制動(dòng)) | |
螺旋鉆孔機(jī) | 動(dòng)力頭型號 | ZZSH400/ZZSH480 |
電機(jī)型號 | 2x37KW/2x45KW | |
鉆孔深度 | ≤21m | |
卷揚(yáng)機(jī) | 提升卷筒 | 5T(22KW) 0~20m/min(三檔調(diào)速) |
上料卷筒 | 1.6T(7.5KW) 25m/min | |
回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 回轉(zhuǎn)速度 | 0.30 r/min |
電機(jī) | YEJ90L-4(1.5KW) | |
減速機(jī) | XLEZD85-595 | |
斜撐調(diào)整機(jī)構(gòu) | 調(diào)整線速度 | 0.55m/min |
減速器型號 | XLD4-4-1/17 | |
電機(jī) | Y2-100L2-4(3KW) | |
主提升速度 | 0~2.5m/min | |
運(yùn)輸狀態(tài)平臺尺寸 | 長=8.8m 寬=2.3m 高=2.9m | |
總質(zhì)量 | 50x103Kg |
性能特點(diǎn)
● 移動(dòng)靈活就位方便,電器液壓全部采用集中控制,操作方便。
● 樁架設(shè)計(jì)合理,結(jié)實(shí)耐用。安全,穩(wěn)定,施工效率高。
● 可選配多種工作裝置,完成不同的樁基要求,應(yīng)用范圍廣。
● 可根據(jù)用戶不同要求設(shè)計(jì)更改,滿足施工要求。

海州
煙臺海州機(jī)械有限公司
我要詢價(jià)