
浩博 CPT90AX 平板夯
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | CPT90AX |
性能參數(shù) | |
機(jī)器尺寸-長(zhǎng)×寬×高(毫米) | 819×500×1022 |
操作重量-(公斤) | 95 |
平板大小-長(zhǎng)×寬(毫米) | 590×480 |
振動(dòng)頻率-赫茲(每分鐘振動(dòng)次數(shù)) | 97(5820) |
離心力-千克力(千牛頓) | 1560(15.3) |
夯實(shí)面積-(平方米/每小時(shí)) | 620-700 |
最高操作速度-(米/每分鐘) | 25 |
最陡爬傾斜度-(°) | 20 |
水箱容量-(公升) | 6 |
驅(qū)動(dòng)類(lèi)別 | 氣動(dòng) |
耗氣量 | 每分鐘60立方英尺 |

浩博
上海浩博(HOPPT)機(jī)械制造有限公司
我要詢(xún)價(jià)
歡迎使用在線(xiàn)詢(xún)價(jià)系統(tǒng),銷(xiāo)售人員將很快給您報(bào)價(jià)!
內(nèi)容
姓名
電話(huà)
采購(gòu)所在地
已閱讀并同意 《個(gè)人信息保護(hù)聲明》
提交