
浩博 CPT90B 平板夯
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | CPT90B |
性能參數(shù) | |
機(jī)器尺寸-長(zhǎng)×寬×高(毫米) | 946×490×989 |
操作重量-(公斤) | 96 |
平板大小-長(zhǎng)×寬(毫米) | 490×490 |
振動(dòng)頻率-赫茲(每分鐘振動(dòng)次數(shù)) | 98(5880) |
離心力-千克力(千牛頓) | 1660(16.3) |
夯實(shí)面積-(平方米/每小時(shí)) | 530-590 |
夯實(shí)深度-(毫米) | 300 |
最陡爬坡傾斜度-(°) | 20 |
最高操作速度-(米/每分鐘) | 25 |
水箱容量-(公升) | _ |
引擎選項(xiàng) | ROBIN EX17@4.2千瓦 (6.0馬力) 4沖程汽油引擎 |
ROBIN EY20-3C@3.7千瓦 (5.0馬力) 4沖程汽油引擎 |
|
HONDA GX160@3.6千瓦 (4.8馬力) 4沖程汽油引擎 |

浩博
上海浩博(HOPPT)機(jī)械制造有限公司
我要詢價(jià)