
江淮汽車(chē) 格爾發(fā) 牽引車(chē)
技術(shù)參數(shù)
功能 | 牽引車(chē) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駕駛室 | KW | KX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | T10.29-40 | WP10NG336E40 | WP10.270E40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源形式 | LNG | 柴油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速器 | 9Js135A | 12JSD160(T)(A) | 10JSD140(T)B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距 | 4200 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后橋 | 斯太爾 | 485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎 | 11.00R20/11R22.5/ 12.00R20/12R22.5 |
11.00R20 /12R22.5 |
11.00R20 /11R22.5/ 12R22.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē)架 | 280×90×(8+5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱/氣瓶容積 | 500L單罐/500L雙罐 | 400L鐵/401L鋁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅 | 氣囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鞍座/貨箱 | 50# 90# |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē) 型 | HFC4181P1N4A38F | HFC4181P1N5A38F(35050) | HFC4181P2K4A35F /HFC4181P2K4A35TF/ HFC4181P2K4A35XF |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大載荷/ 準(zhǔn)牽引質(zhì)量(t) |
34500 | 35050 | 35000 |
功能 | 牽引車(chē) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駕駛室 | KX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10.300E40 | WP10.270E40 | WP10.300E40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源形式 | 柴油 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速器 | 10JSD141(T)B | 9JS119(A) | 9JS120(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后橋 | 485 | 斯太爾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎 | 11.00R20/ 11R22.5/ 12R22.6 |
11.00R20/ 11R22.5/ 12R22.5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē)架 | 280×90×(8+6) | 280×90×(8+5) | 280×90×(8+6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱/氣瓶容積 | 400L鐵/401L鋁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅 | 氣囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鞍座/貨箱 | 50# 90# |
50# 91# |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē) 型 | HFC4181P2K4A35F/HFC4181P2K4A35TF/HFC4181P2K4A35XF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大載荷/ 準(zhǔn)牽引質(zhì)量(t) |
35000 |
功能 | 牽引車(chē) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駕駛室 | KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10.300E40 | WP10.336E40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源形式 | 柴油 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速器 | 10JSD140(B) | 12JSD160(T)A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后橋 | 斯太爾 | 485 | 斯太爾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎 | 11.00R20/11R22.5/ 12.00R20/12R22.5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē)架 | 280×90×(8+5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱/氣瓶容積 | 400L鋁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅 | 氣囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鞍座/貨箱 | 50# 90# |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē) 型 | HFC4181P1K4A35F/ HFC4181P1K4A35TF/ HFC4181P1K4A35XF |
HFC4180K3R1F/ HFC4181P1K5A35F/ HFC4181P1K5A35XF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大載荷/ 準(zhǔn)牽引質(zhì)量(t) |
35000 |
功能 | 牽引車(chē) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駕駛室 | KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | 6×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10.336E40 | WP10NG336E50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源形式 | 柴油 | LNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速器 | 12JSD160(T)A | 9JS150 | 12JSD160A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距 | 3500 | 1700+2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后橋 | 485 | 斯太爾 | 498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎 | 11.00R20/ 11R22.5/ 12.00R20/ 12R22.5 |
11.00R20/ 12.00R20/ 12R22.5 |
12R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē)架 | 280×90×(8+5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱/氣瓶容積 | 400L鋁 | 500L雙罐/501L單罐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅 | 氣囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鞍座/貨箱 | 50# 90# |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē) 型 | HFC4180K3R1F/ HFC4181P1K5A35F/ |
HFC4180K3R1F/ HFC4181P1K5A35F/ HFC4181P1K5A35XF |
HFC4241P1N5C29V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大載荷/ 準(zhǔn)牽引質(zhì)量(t) |
35000 | 38000 |
功能 | 牽引車(chē) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
駕駛室 | KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 6×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10NG336E40 | WP10NG336E41 | WP10NG336E40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源形式 | LNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
變速器 | 12JSD160(T)A | 12JSD161(T)A | 12JSD160(T)(A) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軸距 | 1700+2800 | 1700+2801 | 1700+2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后橋 | 斯太爾 | 奔馳 | 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輪胎 | 12R22.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē)架 | 280×90×(8+5) | 280×90×(8+6) | 280×90×(8+5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油箱/氣瓶容積 | 500L雙罐/501L單罐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
座椅 | 氣囊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鞍座/貨箱 | 50# 90# |
50# 91# |
50# 90# |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車(chē) 型 | HFC4241P1N5C29F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大載荷/ 準(zhǔn)牽引質(zhì)量(t) |
35000 | 38000 |
功能 | 牽引車(chē) | ||||||||||||||||||||||||
駕駛室 | KW | ||||||||||||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 6×2 | ||||||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10NG336E40 | WP12NG350E40 | WP12NG350E41 | ||||||||||||||||||||||
能源形式 | LNG | ||||||||||||||||||||||||
變速器 | 12JSD160(T)(A) | 12JSD160(T)A | 12JSD161(T)A | ||||||||||||||||||||||
軸距 | 1700+2800 | ||||||||||||||||||||||||
后橋 | 485 | 斯太爾 | 奔馳 | ||||||||||||||||||||||
輪胎 | 12R22.5 | ||||||||||||||||||||||||
車(chē)架 | 280×90×(8+5) | 280×90×(8+6) | |||||||||||||||||||||||
油箱/氣瓶容積 | 500L雙罐/501L單罐 | ||||||||||||||||||||||||
座椅 | 氣囊 | ||||||||||||||||||||||||
鞍座/貨箱 | 50# 90# |
||||||||||||||||||||||||
車(chē) 型 | HFC4241P1N5C29F | HFC4241P1N5C29AF | |||||||||||||||||||||||
最大載荷/ 準(zhǔn)牽引質(zhì)量(t) |
38000 | 40000 |
功能 | 牽引車(chē) | |||||||||||||||||||||
駕駛室 | KW | |||||||||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 6×2 | 6×4 | ||||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10.336E40 | YC6K420N-50 | WP12NG350E40 | |||||||||||||||||||
能源形式 | 柴油 | LNG | ||||||||||||||||||||
變速器 | 12JSD160(A) | 12JSD200(T) | 12JSD160(T) | |||||||||||||||||||
軸距 | 1700+2650 | 3800+1350 | ||||||||||||||||||||
后橋 | 485 | 457 | ||||||||||||||||||||
輪胎 | 12R22.5/11.00R20 | 11R22.5/12R22.5 | ||||||||||||||||||||
車(chē)架 | 280×90×(8+5) | 280×90×8 | ||||||||||||||||||||
油箱/氣瓶容積 | 350L鋁 | 200L×8+140L×4 | 500L雙罐 | |||||||||||||||||||
座椅 | 氣囊 | |||||||||||||||||||||
鞍座/貨箱 | 50# 90# |
|||||||||||||||||||||
車(chē) 型 | HFC4241P1K4C24F | HFC4251P1N6E38HV | HFC4241P1N6E38F | |||||||||||||||||||
最大載荷/ 準(zhǔn)牽引質(zhì)量(t) |
38000 | 40000 |
功能 | 牽引車(chē) | ||||||||||||||||||
駕駛室 | KW | ||||||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 6×4 | ||||||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP12NG380E40 | WP12NG350E40 | WP12NG380E40 | ||||||||||||||||
能源形式 | LNG | ||||||||||||||||||
變速器 | 12JSD160(T) | ||||||||||||||||||
軸距 | 3800+1350 | ||||||||||||||||||
后橋 | 457 | ||||||||||||||||||
輪胎 | 11R22.5/12R22.5 | 11.00R20/11R22.5/ 12.00R20/12R22.5 |
|||||||||||||||||
車(chē)架 | 280×90×9 | 280×90×8 | 280×90×9 | ||||||||||||||||
油箱/氣瓶容積 | 501L雙罐 | 500L雙罐 | 501L雙罐 | ||||||||||||||||
座椅 | 氣囊 | ||||||||||||||||||
鞍座/貨箱 | 50# 90# |
50# 91# |
|||||||||||||||||
車(chē) 型 | HFC4241P1N6E38F | ||||||||||||||||||
最大載荷/ 準(zhǔn)牽引質(zhì)量(t) |
40000 |
功能 | 牽引車(chē) | |||||||||||||||
駕駛室 | KW | |||||||||||||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 6×4 | |||||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP12NG350E40 | WP12NG380E40 | WP12NG350E40 | |||||||||||||
能源形式 | LNG | |||||||||||||||
變速器 | 12JSD160(T) | |||||||||||||||
軸距 | 3800+1350 | |||||||||||||||
后橋 | 457 | |||||||||||||||
輪胎 | 12R22.5 | |||||||||||||||
車(chē)架 | 280×90×8 | 280×90×9 | 280×90×8 | |||||||||||||
油箱/氣瓶容積 | 500L雙罐 | |||||||||||||||
座椅 | 氣囊 | |||||||||||||||
鞍座/貨箱 | 50# 91# |
|||||||||||||||
車(chē) 型 | HFC4241P1N6E38F | |||||||||||||||
最大載荷/ 準(zhǔn)牽引質(zhì)量(t) |
40000 |
功能 | 牽引車(chē) | ||||||||||||
駕駛室 | KW | ||||||||||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 6×4 | ||||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP12NG380E40 | T12.38-40 | |||||||||||
能源形式 | LNG | ||||||||||||
變速器 | 12JSD161(T) | 12JSD200T/12JSD240T | 12JSD200T/12JSD241T | ||||||||||
軸距 | 3800+1351 | 3800+1350 | 3800+1351 | ||||||||||
后橋 | 457 | 奔馳 | 斯太爾 | ||||||||||
輪胎 | 12R22.5 | 11.00R20/12.00R20 | |||||||||||
車(chē)架 | 280×90×8 | 322×80×(10+8) | |||||||||||
油箱/氣瓶容積 | 500L雙罐 | ||||||||||||
座椅 | 氣囊 | ||||||||||||
鞍座/貨箱 | 50# 91# |
||||||||||||
車(chē) 型 | HFC4241P1N6E38F | ||||||||||||
最大載荷/ 準(zhǔn)牽引質(zhì)量(t) |
40000 |
功能 | 牽引車(chē) | |||||||||
駕駛室 | KW | |||||||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 6×4 | |||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP12NG380E40 | WP12.375E40 | ||||||||
能源形式 | LNG | 柴油 | ||||||||
變速器 | 12JSD160(T) | 12JSD161(T) | 12JSD200(T) | |||||||
軸距 | 3800+1350 | 3800+1351 | 3300+1350 | |||||||
后橋 | 奔馳 | 斯太爾 | 469 | |||||||
輪胎 | 11.00R20/12.00R20 | 11R22.5/12R22.5 | ||||||||
車(chē)架 | 322×80×(10+8) | 280×90×8 | ||||||||
油箱/氣瓶容積 | 500L雙罐 | 400L鋁 | ||||||||
座椅 | 氣囊 | |||||||||
鞍座/貨箱 | 50# 91# |
|||||||||
車(chē) 型 | HFC4241P1N6E38F | HFC4251P1K6E33QF/ HFC4251P1K6E33QXF/ HFC4250K3R1F |
||||||||
最大載荷/ 準(zhǔn)牽引質(zhì)量(t) |
40000 |
功能 | 牽引車(chē) | ||||||
駕駛室 | KW | ||||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 6×4 | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10.336E40 | WP12.375E40 | WP10.336E40 | ||||
能源形式 | 柴油 | ||||||
變速器 | 12JSD160(T) | 12JSD200A | 12JSD160(T)(A) | 12JSD160(T)A | |||
軸距 | 3300+1350 | ||||||
后橋 | 457 | 斯太爾 | 457 | ||||
輪胎 | 11R22.5/12R22.5 | 12R22.5 | 11.00R20/ 12.00R20 |
11.00R20/ 12.00R20/ 12R22.5 |
|||
車(chē)架 | 280×90×8 | 280×90×(8+5) | 322×80×(10+8) | ||||
油箱/氣瓶容積 | 400L鋁 | 600L鋁 | |||||
座椅 | 氣囊 | ||||||
鞍座/貨箱 | 50# 91# |
||||||
車(chē) 型 | HFC4250K3R1F/ HFC4251P1K5E33QXF/ HFC4251P1K5E33QF |
HFC4250K3R1F (40000) |
HFC4250K3R1F/ HFC4251P1K5E33QXF0/ HFC4251P1K5E33QF0 |
HFC4250K3R1F/ HFC4241P1K5E33XF |
|||
最大載荷/ 準(zhǔn)牽引質(zhì)量(t) |
40000 |
功能 | 牽引車(chē) | ||||||
駕駛室 | KW | ||||||
驅(qū)動(dòng)形式 | 6×4 | ||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | WP10.336E40 | WP12.375E40 | |||||
能源形式 | 柴油 | ||||||
變速器 | 12JSD200(T) | 12JSD201(T) | 16JSD200TA | ||||
軸距 | 3300+1350 | 3300+1351 | 3300+1350 | ||||
后橋 | 奔馳 | 斯太爾 | 457 | ||||
輪胎 | 12.00R20 | 11.00R20/ 12.00R20/ 12R22.5 |
|||||
車(chē)架 | 322×80×(10+8) | ||||||
油箱/氣瓶容積 | 400L鋁 | ||||||
座椅 | 氣囊 | ||||||
鞍座/貨箱 | 50# 91# |
||||||
車(chē) 型 | HFC4241P1K6E33F/HFC4241P1K6E33ZF/HFC4241P1K6E33XF | ||||||
最大載荷/ 準(zhǔn)牽引質(zhì)量(t) |
39400 |
性能特點(diǎn)
盤(pán)式制動(dòng)器優(yōu)點(diǎn):熱穩(wěn)定性,水穩(wěn)定性好;質(zhì)量小、散熱良好;制動(dòng)協(xié)調(diào)時(shí)間短;易于實(shí)現(xiàn)間隙制動(dòng)調(diào)整;制動(dòng)性能進(jìn)一步提升;符合危險(xiǎn)品運(yùn)輸法規(guī)要求、盤(pán)式制動(dòng)器在格爾發(fā)牽引車(chē)上均可選裝。
拉式離合器嚙合平順、傳遞扭矩大,離合踏板力小,壓緊力不隨其磨損而變小;
采用大流量的轉(zhuǎn)向泵,并同時(shí)加大了轉(zhuǎn)向器的供油管徑,使其轉(zhuǎn)向操控更輕便、更可靠。
氣管采用螺旋管路,減震性及散熱性好,避免管路炸裂。
格爾發(fā)輕量化措施
格爾發(fā)64重載型平臺(tái)亮點(diǎn):7:10+8梯形等截面車(chē)架;8:140mm粗的傳動(dòng)軸;9:16mm厚的前簧;10:22mm厚的后簧+雙騎馬;11:加強(qiáng)平衡軸;12:強(qiáng)力鞍座;13:16mm輪轂;14:18層級(jí)輪胎;15:制動(dòng)管路采用最新彩管快插技術(shù)。

已閱讀并同意 《個(gè)人信息保護(hù)聲明》