技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
產(chǎn)品名稱 | 運(yùn)油車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5161GYYT4型運(yùn)油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15990 | 罐體容積(m3) | 14.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 9670 | 外形尺寸(mm) | 9000,8400, 8000×2490×3100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6125 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 28/12, 28/14, 28/16 |
前懸/后懸(mm) | 1250/2800, 1250/2450, 1250/2250 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,4700, 4950,4800, 5100,3950 |
軸荷(Kg) | 5995/9995 | 最高車速(Km/h) | 75 |
其它 | 運(yùn)送介質(zhì)品名:汽油;介質(zhì)密度:700千克/立方米,類項(xiàng)號:3; 罐體有效容積:14.5立方米;整車長度(mm)9000,對應(yīng)軸距(mm)4950,, 對應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):6300/2350/1450, 對應(yīng)后懸(mm)2800;整車長度(mm)8400,對應(yīng)軸距(mm)4700, 對應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5800/2350/1500, 對應(yīng)后懸(mm)2450;整車長度(mm)8000,對應(yīng)軸距(mm)4500, 對應(yīng)罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):5400/2350/1600, 對應(yīng)后懸(mm)2250。隨底盤選裝駕駛室(前部燈具及保險(xiǎn)杠變化)。 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接, 后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):500。 該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,裝配限速裝置,限速75km/h。 該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 僅采用底盤子午線輪胎(10.00R20-20PR )和帶ABS的底盤, ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號:3631010-C2000。 |
||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1160GKJ1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車公司 |
外形尺寸(mm) | 7650,8200, 8900,8750,9000, 7370×2480×2810 |
輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 32/26,32/24, 32/22,28/28, 28/24,28/20, 28/25 |
輪胎規(guī)格 | 10.00-20 16PR, 10.00R20,9.00-20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/10+8 | 前輪距(mm) | 1940,1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB190 40 ISB170 40 YC4E160-42 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
6500 4500 5900 5900 4260 |
132 136 140 125 118 |
