技術(shù)參數(shù)
型號 | LG15ET | |
驅(qū)動方式 | 電動 | |
駕駛方式 | 行走 | |
額定載荷 | Q(Kg) | 1500 |
載荷中心距 | c(mm) | 600 |
輪距 | Y(mm) | 1500 |
自重 | kg | 325 |
輪子 | PU輪 | |
輪子尺寸(前輪) | b2(mm) | 78 |
驅(qū)動輪 | b4(mm) | 230 |
前輪輪距 | b10(mm) | 408 |
支撐腿間距 | b11(mm) | 560 |
托盤最低高度 | h1(mm) | 85 |
起升高度 | h3(mm) | 85~200 |
總體長度 | l1(mm) | 1610 |
車體寬度 | b1(mm) | 700 |
托盤長度 | Slell(mm) | 1150 |
托盤外寬 | b5(mm) | 560 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1500 |
車體離地間隙 | b7(mm) | 40 |
行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 5.0/5.3 |
提升速度(滿載/空載) | mm/s | 45/35 |
下降速度(滿載/空載) | mm/s | 50/40 |
驅(qū)動電機(jī)功率 | kW | 0.7 |
提升電機(jī)功率 | kW | 0.8 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | (12V/80AH)×2 |
蓄電池尺寸(長×寬×高) | mm | (269×169×215)×2 |
性能特點(diǎn)
?操作手柄設(shè)置緊急反向開關(guān),大大提升行駛過程中的安全性。
?系統(tǒng)中加裝安全防爆閥,可以在液壓軟管失效情況下使貨物不會快速下落,確保操作人員人身安全。
?采用由2個蓄電池以及臥式驅(qū)動輪構(gòu)成的驅(qū)動系統(tǒng)。
?電控系統(tǒng)反應(yīng)靈敏,操作自如,可靠性高,具有再生制動、反接制動及無級調(diào)速等功能。
?性能優(yōu)異的驅(qū)動輪,配置可靠的剎車系統(tǒng),動力強(qiáng)勁,性能穩(wěn)定。
?標(biāo)準(zhǔn)配置緊急斷電開關(guān),按下急停開關(guān)后可切斷所有電源,使車輛立即停止。

龍工
中國龍工控股有限公司
我要詢價