
技術(shù)參數(shù)
型號 | S?-100HD | S?-120HD | ||
尺寸 | 參數(shù) | 單位 | ||
最大工作高度* | 32.48 | 38.58 | m | |
最大平臺高度 | 30.48 | 36.58 | m | |
最大水平延伸 | 22.26 | 22.26 | m | |
地下延伸深度 | 1.98 | 1.98 | m | |
平臺長度 | 0.76 | 0.76 | m | |
平臺寬度 | 1.52 | 1.52 | m | |
高度-貯藏 | 3.13 | 3.20 | m | |
長度-貯藏 | 13.10 | 13.10 | m | |
寬度 | ||||
車軸收起 | 2.49 | 2.49 | m | |
車軸擴(kuò)張 | 3.35 | 3.35 | m | |
軸距 | 3.66 | 3.66 | m | |
離地間隙-中心 | 0.44 | 0.48 | m | |
性能 | ||||
承載能力 | 340 | 340 | 公斤 | |
平臺旋轉(zhuǎn) | 160° | 160° | ||
旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)臺 | 360°連續(xù)的 | 360°連續(xù)的 | ||
轉(zhuǎn)臺尾擺 | ||||
車軸收起 | 1.68 | 1.68 | m | |
車軸擴(kuò)張 | 1.22 | 1.22 | m | |
驅(qū)動速度 | ||||
貯藏 | 4.8 | 4.8 | 公里/小時 | |
臂上升或伸出低于80英尺 | 30 | 30 | 厘米/秒 | |
臂上升或伸出高于80英尺 | 14 | 14 | 厘米/秒 | |
爬坡能力 | 車軸收起** | 25% | 25% | |
轉(zhuǎn)向半徑 | ||||
2WD車軸收起-內(nèi)側(cè) | 11.13 | 12.90 | m | |
2WD車軸收起-外側(cè) | 14.15 | 18.98 | m | |
2WD車軸擴(kuò)張-內(nèi)側(cè) | 5.13 | 5.62 | m | |
2WD車軸擴(kuò)張-外側(cè) | 9.30 | 9.78 | m | |
4WD車軸收起-內(nèi)側(cè) | 4.14 | 4.01 | m | |
4WD車軸收起-外側(cè) | 6.58 | 6.75 | m | |
4WD車軸擴(kuò)張-內(nèi)側(cè) | 2.74 | 2.59 | m | |
4WD車軸擴(kuò)張-外側(cè) | 6.05 | 5.74 | m | |
控制 | 12伏直流比例控制 | |||
輪胎-實心輪胎 | 385/65D 22.5 | 385/65D 22.5 | ||
動力 | ||||
動力源 | Deutz TD2011L04i 4缸渦輪增壓柴油機(jī),55千萬,(74馬力),空冷式 Cummins B3.3T 4缸渦輪增壓柴油,60千瓦(80馬力),水冷式 |
|||
輔助電源設(shè)備 | 12伏直流 | |||
液壓箱容量 | 208 | 208 | 升 | |
燃油箱容量 | 240 | 240 | 升 | |
噪音&振動等級 | ||||
聲壓等級(地面) | 99 | 99 | 分貝 | |
聲壓等級(平臺) | 87 | 87 | 分貝 | |
振動 | <2.5 | <2.5 | m/s2 | |
重量*** | ||||
兩輪驅(qū)動 | 18035 | 20548 | 公斤 | |
四輪驅(qū)動 | 18275 | 20788 | 公斤 |
性能特點
特征
標(biāo)準(zhǔn)特征
尺寸
S-100 HD
? 32.48米(106英尺)工作高度
? 22.26米(73英尺)水平延伸
? 340公斤(750磅)承載能力
S-120 HD
? 38.58米(126英尺)工作高度
? 22.26米(73英尺)水平延伸
? 340公斤(750磅)承載能力
性能
? 自動調(diào)平平臺
? 液壓旋轉(zhuǎn)平臺
? 拇指搖桿轉(zhuǎn)向
? 平臺兩個工作燈組件
? 行駛確認(rèn)
? 傾斜警報
? 下降和行駛警報
? 警報組件
? 喇叭
? 計時器
? 360°連續(xù)的轉(zhuǎn)盤旋轉(zhuǎn)
? 可鎖定的轉(zhuǎn)盤側(cè)蓋
? 設(shè)計強(qiáng)化的鋼制罩殼,頂置式拖鏈設(shè)計
? 超大鋼質(zhì)油箱和出油口
? 外擺式發(fā)動機(jī)拖盤
? Half mesh platform
? 平臺頂端輔助欄桿
? 豪華抗惡劣環(huán)境組件(包括油缸保護(hù)套,臂桿防塵組件,地面和平臺控制箱門板,回轉(zhuǎn)中心保護(hù)罩,回轉(zhuǎn)齒圈保護(hù)罩,發(fā)動機(jī)空氣預(yù)濾器
? 正牽引驅(qū)動
? 雙速行走馬達(dá)
? 發(fā)動機(jī)狀態(tài)顯示
? 地面控制盒蓋
? 可鎖定的平臺控制盒蓋
? 通過CE認(rèn)證的重力傳感系統(tǒng)
動力
? 12伏直流輔助動力
? 發(fā)動機(jī)防再啟動保護(hù)
? 自動發(fā)動機(jī)故障熄火
輕松配置以滿足您的需要
平臺選項
? 鋼質(zhì)5英尺(1.52米)(標(biāo)準(zhǔn)配置)
發(fā)動機(jī)選項
? Cummins渦輪增壓80馬力(60千瓦),水冷卻(標(biāo)準(zhǔn)型)
? Deutz渦輪增壓柴油機(jī),55千萬,(74馬力),空氣冷卻 (1)
驅(qū)動/轉(zhuǎn)向選項
? 兩輪驅(qū)動(標(biāo)準(zhǔn)配置)
? 兩輪驅(qū)動行駛和兩輪控制
? 四輪驅(qū)動(全配)
車軸
? 可擴(kuò)張車軸(標(biāo)準(zhǔn)配置)
輪胎
? 粗糙地面實心輪胎
選項和附件
性能
? 動力連接至平臺(包括插頭、插座、工作切斷保護(hù))
? 平臺工作燈組件
? 生物可降解液壓油 (1)
? GPS跟蹤系統(tǒng) (2) (GPS模塊提供機(jī)器定位和工作信息)
? 工具托盤
? 工作員防護(hù)報警系統(tǒng)(OPA)
動力
? 防火星消聲器
? 發(fā)動機(jī)空氣預(yù)濾組件