
梅獅 CPD10SX 全電動(dòng)步行平衡重叉車(chē)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 單位 | CPD10SX | |
---|---|---|---|
最大起升重量 | kg | 1000 | |
載荷中心 | mm | 600 | |
最小離地間隙 | mm | 80 | |
自由提升高度 | mm | 140 | |
最大起升高度 | mm | 2500 | |
作業(yè)時(shí)最大高度 | mm | 3275 | |
門(mén)架縮回時(shí)高度 | mm | 1860 | |
貨叉長(zhǎng)度 | mm | 800 | |
貨叉外側(cè)寬度 | mm | 220-540 (可調(diào)) | |
車(chē)體長(zhǎng)度(帶貨叉/無(wú)貨叉) | mm | 2295/1460 | |
車(chē)體寬度 | mm | 842 | |
最小直角通道 | mm | 2895 | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1375 | |
軸距 | mm | 1130 | |
前懸距 | mm | 120 | |
后懸距 | mm | 245 | |
最大行駛速度(空載/滿載) | km/h | 6.3/5.7 | |
最大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 140/100 | |
最大下降速度(空載/滿載) | mm/s | 175/181 | |
門(mén)架傾角 | ° | 1/7 | |
滿載爬坡度 | % | 5 | |
行走電機(jī) | KW/V | 1.2/24 | |
起升電機(jī) | KW/V | 2.0/24 | |
蓄電池 | Ah/V | 240Ah/24V 235kg | |
外形尺寸 | mm | 2295x842x1860 | |
凈重(不含電瓶) | Kg | 1470 |
性能特點(diǎn)
主要特點(diǎn) |
---|
起升重量:1.0噸 |
起升高度:2.5米 |
主要應(yīng)用于工廠、倉(cāng)庫(kù)中貨物的裝卸運(yùn)輸 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

梅獅
無(wú)錫大隆電工機(jī)械廠
我要詢價(jià)
歡迎使用在線詢價(jià)系統(tǒng),銷(xiāo)售人員將很快給您報(bào)價(jià)!
內(nèi)容
姓名
電話
采購(gòu)所在地
已閱讀并同意 《個(gè)人信息保護(hù)聲明》
提交