技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 參數(shù) |
6R4525 | 5R4119 | 4R3216 | 3R3016 4R3016 | 3R2715 4R2715 | 3R2615 | 3R2115 | 3R60 |
進(jìn)料粒度(mm) | ≤30 | ≤25 | ≤25 | ≤25 | ≤20 | ≤20 | ≤15 | ≤15 |
成品粒度(mm) | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 | 0.125-0.044 |
不同物料細(xì)度班產(chǎn) | 16-120 | 8-60 | 4-45 | 3-35 | 2-28 | 1.5-20 | 1-18 | 0.5-8 |
中心軸轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 82 | 105 | 130 | 160 | 160 | 160 | 180 | 280 |
磨環(huán)內(nèi)徑(mm) | 1620 | 1270 | 970 | 880 | 830(800) | 780 | 650 | 410 |
磨輥直徑(mm) | 450 | 410 | 320 | 300 | 270 | 260 | 210 | 140 |
磨輥高度(mm) | 250 | 190 | 160 | 160 | 150 | 150 | 150 | 100 |
主機(jī)電機(jī)(KW) | y315m-4-32 | y280s-4-75 | y225s-4-37 | y225m-8-30 | y225m-8-22 | y225s-8-18.5 | y200L-8-15 | y160m-6-7.5 |
風(fēng)機(jī)電機(jī)(KW) | y315m-4-132 | y250m-4-75 | y200L-4-37 | y180m-4-22 | y160L-4-15 | y160L-4-15 | y160m-4-11 | y132s-2-5.5 |
分析器電機(jī)(KW) | y160m-4-11 | yc200-4B-7.5 | yc120-4A-5.5 | y112m-6-2.2 | y112m6-2.2 | y112m-6-2.2 | y112m-6-2.2 | y90L-6-1.1 |
性能特點(diǎn)
R型雷蒙磨廣泛適用于重晶石、方解石、鉀長(zhǎng)石、滑石、大理石、石灰石、白云石、瑩石、石灰、活性白土、活性炭、膨潤(rùn)土、高嶺土、水泥、磷礦石、石膏、玻璃、保溫材料等莫氏硬度不大于9.3級(jí),濕度在6以下的非易燃易爆的礦產(chǎn)、化工、建筑等行業(yè)280多種物料的高細(xì)制粉加工,成品粒度80—325目范圍內(nèi)任意調(diào)節(jié),部分物料最高可達(dá)600目。通常雷蒙磨也被稱為磨粉機(jī),雷蒙機(jī),雷蒙磨粉機(jī),雷蒙磨機(jī)等。

嵩山重工
河南嵩山重工有限公司
我要詢價(jià)