

技術(shù)參數(shù)
寬度 | 標(biāo)準(zhǔn)(伸縮寬度) | 2.3~6.0m無級伸縮 | |
---|---|---|---|
攤鋪能力 | 攤鋪厚度 | 10~300mm | |
攤鋪速度 | 1.5~12m/min | ||
料斗容量 | 11ton | ||
拱頂比例量 | -1~3(斜面比0~3)% | ||
整機 | 質(zhì)量(重量) | 13650kg(TV)13450kg(V) | |
全長 | 6800mm | ||
全寬 | 2490mm | ||
全高 | 2645mm(帶遮陽篷3700mm) | ||
輪距(前輪/后輪) | 2110mm/1980mm | ||
輪胎 | 前輪22X14X16(實心輪胎)后胎15.5R25 | ||
最小回轉(zhuǎn)半徑 | 7.2m | ||
傳送帶 | 驅(qū)動形式 | 液壓(螺旋葉片另外驅(qū)動) | |
寬X列 | 482mmX2 | ||
速度 | 0~14.5m/min | ||
材料供給能力 | 430ton/h | ||
螺旋葉片 | 尺寸 | 直徑330mm 螺距300mm | |
回轉(zhuǎn)數(shù) | 0~75min-1 | ||
熨平板 | 熨平板底板寬度 | 主部280mm 伸縮部280mm | |
熨平板可變角度板 | 主部81mm 伸縮部81mm | ||
加熱裝置 | 自動著火式鼓風(fēng)燃燒器(4個) | ||
攤鋪厚度調(diào)整形式 | 遙控式, 手動式 | ||
伸縮機構(gòu)形式 | 4根導(dǎo)管X2 | ||
夯實機構(gòu) | 形式 | 液壓夯錘 振動器 / 液壓振動器 | |
振動器振動數(shù) | 0~50Hz | ||
夯錘回轉(zhuǎn)數(shù) | 0~20Hz | ||
夯錘夯距 | 3mm | ||
落差調(diào)節(jié)機構(gòu) | 液壓驅(qū)動 | ||
行走裝置 | 形式 | 輪胎式 | |
行走驅(qū)動方式 | 前輪液壓馬達 后輪液壓式無極變速機 | ||
剎車形式 | 盤形圓閘(內(nèi)藏式) | ||
移動速度前 / 后 | 0~8km/h / 0~8km/h | ||
發(fā)動機 | 生產(chǎn)廠家型號 | 五十鈴 AI-4JJ1X | |
總排氣量 | 2999cc | ||
額定輸出 | 89.2/2200 kW/min-1 | ||
最大扭矩 | 412/1800 N·m/min-1 |

住友
住重中駿(廈門)建機有限公司
我要詢價