
住友 SH240-5 液壓挖掘機(jī)
整機(jī)工作質(zhì)量(kg)
24600
額定斗容(m3)
1.1~1.3
額定功率(KW/rpm)
132.1/2000
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)
五十鈴 AI-4HK1X
噸位(t)
中挖(13-30噸)中型
行走
履帶
用途
通用型
鏟斗
反鏟
品牌
住友
型號(hào)
SH240-5
技術(shù)參數(shù)
基 本 | 鏟斗容量(新JIS) | 1.1m3~1.3m3 |
---|---|---|
整機(jī)工作重量 | 24600kg | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 五十鈴 AI-4HK1X | |
額定輸出功率 | 132.1kw/2000min -1 | |
排量 | 5193ml (5193cc) | |
尺 寸 | 運(yùn)輸時(shí)全長(zhǎng) | 9930mm(推薦) |
運(yùn)輸時(shí)全寬 | 3190mm | |
運(yùn)輸時(shí)全高 | 3150mm(推薦) | |
履帶全長(zhǎng) | 4650mm | |
履帶全寬 | 3190mm | |
標(biāo)準(zhǔn)履帶寬 | 600mm | |
性 能 | 行走速度: 高速 / 低速 | 5.5 / 3.5km/h |
爬坡能力 | 70% (35°) | |
回旋速度 | 10.7min-1 | |
鏟斗挖掘能力: 平時(shí) / 升壓時(shí) | 162kN / 174kN | |
小臂挖掘能力: 平時(shí) / 升壓時(shí) | 120kN / 129kN1 | |
液壓系統(tǒng) | 液壓泵類型 | 二連可變?nèi)萘啃椭?齒輪泵 |
最大壓力: 平時(shí) / 升壓時(shí) | 34.3MPa / 36.8MPa | |
行走馬達(dá) | 可變?nèi)萘啃椭?/td> | |
制動(dòng)器類型 | 機(jī)械式制動(dòng) | |
回轉(zhuǎn)馬達(dá) | 定容量型柱塞泵 | |
容 量 | 油箱容量 | 410L |
液壓油箱 | 140 / 250L (全機(jī)) |

住友
住重中駿(廈門)建機(jī)有限公司
我要詢價(jià)