
住友 SH480HD-5 挖掘機(jī)
整機(jī)工作質(zhì)量(kg)
47100
額定斗容(m3)
2.2-2.4
額定功率(KW/rpm)
270/1950
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)
五十鈴 AH-6UZ1XYSS
噸位(t)
大挖(30-50噸)大型
行走
履帶
用途
礦山型
鏟斗
反鏟
品牌
住友
型號(hào)
SH480HD-5
技術(shù)參數(shù)
基 本 | 鏟斗容量(新JIS) | 2.2m3~2.4m3 |
---|---|---|
整機(jī)工作重量 | 47100kg | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 五十鈴 AH-6UZ1XYSS | |
額定輸出功率 | 270kw/1950min -1 | |
排量 | 9839ml (9839cc) | |
尺 寸 | 運(yùn)輸時(shí)全長(zhǎng) | 12070mm |
運(yùn)輸時(shí)全寬 | 3350mm | |
運(yùn)輸時(shí)全高 | 3720mm | |
履帶全長(zhǎng) | 5100mm | |
履帶全寬 | 3350mm | |
標(biāo)準(zhǔn)履帶寬 | 600mm | |
性 能 | 行走速度: 高速 / 低速 | 5.3 / 3.1km/h |
行走驅(qū)動(dòng)力 | 341kN | |
爬坡能力 | 70%(35°) | |
回旋速度 | 9.0min-1 | |
鏟斗挖掘能力: 平時(shí) / 升壓時(shí) | 243.3kN / 265.8kN | |
小臂挖掘能力: 平時(shí) / 升壓時(shí) | 221.4kN / 241.9kN | |
液壓系統(tǒng) | 液壓泵類型 | 二連可變?nèi)萘啃椭?齒輪泵 |
最大壓力: 平時(shí) / 升壓時(shí) | 31.4MPa / 34.3MPa | |
行走馬達(dá) | 變排量軸向柱塞馬達(dá) | |
制動(dòng)器類型 | 機(jī)械式制動(dòng) | |
回轉(zhuǎn)馬達(dá) | 定容量軸向柱塞馬達(dá) | |
容 量 | 油箱容量 | 650L |
液壓油箱 | 230 / 460L (全機(jī)) |

住友
住重中駿(廈門)建機(jī)有限公司
我要詢價(jià)