技術(shù)參數(shù)
ACD-70L | TDH-100 | |
---|---|---|
質(zhì)量及尺寸 | ||
總質(zhì)量 (kg) | 約9800 | 約11200 |
全長(包含柄桿) (mm) | 約6600 | 約6950 |
幅寬 (mm) | 約2300 | 約2300 |
全高 (mm) | 約2500 | 約2770 |
最低離地高度 (mm) | 約390 | 約390 |
發(fā)動機(jī) | ||
形式 | 對應(yīng)五十鈴氣體排放規(guī)定 A6BG1(裝有渦輪充電機(jī)) |
對應(yīng)五十鈴氣體排放規(guī)定 A6BG1(裝有渦輪充電機(jī)) |
額定輸出功率/轉(zhuǎn)速 (kw/min-1) | 107(145ps)/2000 | 109(148ps)/2100 |
排氣量 (cc) | 6494 | 6494 |
行走裝置 | ||
方式 | 液壓驅(qū)動履帶式 | 液壓驅(qū)動履帶式 |
履帶中心距離 (mm) | 約1850 | 約1850 |
接觸地面長度 (mm) | 約2108 | 約2108 |
履帶幅寬 (mm) | 450 | 450 |
接觸地面壓力 (MPa) | 約0.056 | 約0.062 |
行走速度 (km/h) | 0~3.5 | 0~3.2 |
牽引力 (N) | 62338 | 62338 |
爬坡角度 (度) | 30 | 25 |
履帶張緊調(diào)整 | 手動液壓式(黃油) | 手動液壓式(黃油) |
懸掛裝置 | ||
方式 | 擺動式液壓缸 | 擺動式液壓缸 |
擺動角度 (度) | ±10 | ±10 |
架式鑿巖機(jī) | ||
形式 | TAD-70L液壓旋轉(zhuǎn)沖擊式鑿巖機(jī) | TAD-100液壓旋轉(zhuǎn)沖擊式鑿巖機(jī) |
打擊數(shù) (min-1) | 1800/2200 | 1800/2100 |
轉(zhuǎn)速(高速/低速) (min-1) | 78/39 | 70/35 |
回轉(zhuǎn)力矩(高速/低速) (N-m) | 約3450/6900 | 6370/12740 |
性能特點
? 高打擊能量、高回轉(zhuǎn)力矩、超群的穿孔能力、經(jīng)優(yōu)良的熱處理技術(shù)所獲的高質(zhì)量零部件、精簡裝配、深受用戶好評。
? 可根據(jù)作業(yè)現(xiàn)場實況選擇合適的力矩,便于在各種場合發(fā)揮出穿孔威力。