技術(shù)參數(shù)
機(jī)型 | T-3IV | ||
---|---|---|---|
質(zhì)量 | kg | 198 | |
全長(zhǎng)(包含柄桿) | mm | 1215 | |
幅寬 | mm | 357 | |
全長(zhǎng) | mm | 313 | |
打擊 | 壓力 | Mpa | 10~17 |
流量 | l/min | 80 | |
打擊數(shù) | b.p.m | 2000~2300 | |
回轉(zhuǎn) | 壓力 | Mpa | 14 |
流量 | l/min | 70 | |
轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 200 | |
回轉(zhuǎn)力矩 | Nm | 580 | |
轉(zhuǎn)頭直徑 | Φmm | 65~100 | |
柄桿尺寸 | T38、T45 |

泰石克
泰石克建筑機(jī)械(上海)有限公司
我要詢價(jià)