技術(shù)參數(shù)
TU-150 | ||
---|---|---|
質(zhì)量(包含配重) (kg) | 5000 | |
全長(mm) | 6525 | |
幅寬(mm) | 2690 | |
全高(包含配重) (mm) | 4335 | |
水平穿孔高度 (mm) | 1425~1765 | |
滑臺行程(mm) | 1100 | |
進給長度(mm) | 3670 | |
進給力(KN) | 68.6 | |
進給速度 (m/min) | 0~25 | |
穿孔速度(°) | +5~-45 | |
使用套管(mm) | 135~216 | |
配套鑿巖機 | TMR-150 | |
質(zhì)量 (kg) | 820 | |
全長(包含柄桿)(mm) | 1577 | |
幅寬(mm) | 640 | |
全高(mm) | 480 | |
打擊 | 壓力(MPa)) | 15 |
流量(L/min) | 130 | |
打擊數(shù)(min-1) | 2000 | |
回轉(zhuǎn) | 壓力(MPa) | 18 |
流量(L/min) | 160 | |
回轉(zhuǎn)數(shù)(min-1)(高速/低速) | 22/44 | |
回轉(zhuǎn)力距(N m)(高速時/低速時) | 6370/12740 | |
柄桿螺紋形狀 | 120RT | |
穿孔直徑(mm) | 135~216 | |
最大穿孔長度(m) | 100 | |
動力臺(×2臺) | PM-75 | |
額定電壓(v) | AC400 | |
消費電力(kw) | 55 | |
尺寸(mm) | 1700×1350×1150 | |
質(zhì)量(kg) | 1200 | |
選購 | ||
配重(氣壓式) | AB250 | |
額定載量(kg) | 250 | |
本體部旋回角 | 360° | |
本體重量(kg) | 300 | |
空氣消費量(kw) | 1.5 |
性能特點
? 高打擊能量、高回轉(zhuǎn)力矩、超群的穿孔能力、經(jīng)優(yōu)良的熱處理技術(shù)所獲的高質(zhì)量零部件、精簡裝配、深受用戶好評。
? 可根據(jù)作業(yè)現(xiàn)場實況選擇合適的力矩,便于在各種場合發(fā)揮出穿孔威力。

泰石克
泰石克建筑機械(上海)有限公司
我要詢價