技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 975CS | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
加壓隔音駕駛室 | 配置空調(diào)及暖氣設(shè)備 | |
駕駛室可升降并配有翻倒保護(hù)系統(tǒng)(ROPS) | ||
超掘3.0全電子控制系統(tǒng): | ||
挖掘壓力可調(diào)式半自動(dòng)作業(yè)模式 | ||
全自動(dòng)作業(yè)模式 | ||
遠(yuǎn)程故障診斷系統(tǒng) | ||
挖掘臂配裝左右平移機(jī)構(gòu) | ||
挖掘鏈鎖死主動(dòng)式調(diào)節(jié) | ||
穩(wěn)定支腿及攏土板 | 根據(jù)地表變化自適應(yīng)調(diào)節(jié) | |
震動(dòng)隔離支架 | 使用于發(fā)動(dòng)機(jī),散熱器,油冷器、排氣消聲器及駕駛室 | |
電氣系統(tǒng) | 24V | |
開溝尺寸 | ||
單鏈挖掘臂 | ||
最大深度 | 10'(305cm) | |
寬度范圍 | 12'-18'(30-45cm) | |
窄型雙鏈挖掘臂 | ||
最大深度 | 10'(305cm) | |
寬度范圍 | 18'-28'(45-71cm) | |
寬型雙鏈挖掘臂 | ||
最大深度 | 8'(244)cm | |
寬度范圍 | 24'-36'(61-91cm) | |
說明:取決于具體配置及選裝配置 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | ||
型號(hào) | CAT C9 ACERT Tier 3 | |
最大功率 | 325 hp (242 kW) | |
最大空載轉(zhuǎn)速 | 2,000 rpm | |
燃油箱容量 | 730 L | |
全負(fù)載燃油消耗 | 58 L/h | |
冷卻率 | 可以滿足 50℃的環(huán)境溫度 | |
空氣濾清器 | 干式兩階式過濾,配置預(yù)清器及自動(dòng)排塵裝置 | |
作業(yè)及運(yùn)輸重量 | ||
重量 | 25,000-33,000 kg | |
對(duì)地壓強(qiáng) | 0.68-0.90 kg/c㎡ | |
說明:取決于具體配置及選裝配置 | ||
挖掘機(jī)構(gòu) | ||
靜液壓驅(qū)動(dòng) | 一組液壓泵及兩組液壓馬達(dá)傳輸全部發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | |
飛輪變速箱 | 磨光的螺旋式傳動(dòng)裝置,強(qiáng)化的外箱用以適應(yīng)極端的震動(dòng)負(fù)載 | |
挖掘鏈無極變速 | 0-160 m/min | |
TESMEC設(shè)計(jì)單鏈或雙鏈挖掘鏈 | "K"型布置 | |
鏈節(jié)長度 4?" | ||
標(biāo)準(zhǔn)挖掘齒 | 可旋轉(zhuǎn)碳化刀頭,刀柄直徑 1?" | |
選裝挖掘齒 | 單刃表面加固挖掘鏟,TESMEC特別設(shè)計(jì)用于土層挖掘,刀柄直徑1?" | |
履帶走行 | ||
雙軌,靜液壓驅(qū)動(dòng),行星齒輪傳動(dòng),支持全方向轉(zhuǎn)動(dòng),單操縱桿控制進(jìn)退,單操縱桿控制方向 | ||
無級(jí)變速 | 前進(jìn)和倒退 | |
速度范圍 | ||
高速檔 | 0-4.0 km/h | |
低速檔 | 0-2.2 km/h | |
集成式駐車及行車制動(dòng)器:彈簧制動(dòng),液壓釋放,濕式盤式制動(dòng)器 | ||
履帶車 | ||
履帶車長度 | 298cm | |
履帶節(jié)板類型 | 三履齒 | |
履帶鏈型號(hào) | Caterpillar D5 | |
履帶板寬度 | 61cm | |
液壓傳動(dòng) | ||
壓力及流量補(bǔ)償(負(fù)載傳感式) | ||
最大流量 | 164 L/min | |
最大壓力 | 172 bar | |
液壓油箱容量 | 275 L | |
物料傳送帶 | ||
壓力及流量補(bǔ)償泵,配有兩組液壓馬達(dá) | ||
送料方向可變,傳送帶可左右移動(dòng) | ||
帶速 | 無級(jí)變速0-240m/min | |
送料方向 | 左邊或右邊 | |
傳送帶寬度 | 60cm | |
傳送帶長度 | 250cm | |
送料高度 | 145cm | |
運(yùn)輸尺寸 | ||
長度(配置溝渠清理器,不含卡車物料裝載帶) | ||
4'挖掘臂 | 839 cm | |
6'挖掘臂 | 909 cm | |
8'挖掘臂 | 990 cm | |
10'挖掘臂 | 1,059 cm | |
寬度 | 261 cm(不拆除驅(qū)動(dòng)馬達(dá)) | |
254 cm(拆除驅(qū)動(dòng)馬達(dá)) | ||
高度 | 315 cm | |
可選配置 | ||
照明組件包 | 24 V. 用于夜間施工 | |
激光控制預(yù)排線系統(tǒng) | ||
液壓溝渠清理器 | ||
駕駛室窗戶防護(hù)罩 | ||
聚氨酯或橡膠履帶板 | ||
TESMEC挖掘齒座組件包 | ||
自調(diào)平(傾斜式)走行底盤 | ||
自調(diào)平角度 | ﹢9°/﹣9° | |
可選擇自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)平模式 |
性能特點(diǎn)
975型鏈鋸式開溝機(jī)為廣泛應(yīng)用于巖石開溝以及光纜、電纜、給排水管道、油氣配網(wǎng)管道等市政管線鋪設(shè)工程。
該設(shè)備配有可升降式駕駛室以及全新升級(jí)的“超掘3.0”電子控制系統(tǒng),并可選裝自調(diào)平走行底盤以及自動(dòng)管線鋪設(shè)系統(tǒng)用于城市光纖主網(wǎng)以及地下電力電纜網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)工程。

泰斯邁克
泰斯邁克技術(shù)(北京)有限公司
我要詢價(jià)