
徐工 φ6.45米復(fù)合式土壓平衡盾構(gòu)機(jī) 盾構(gòu)機(jī)械
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 參數(shù) |
參數(shù) | ||
開挖直徑 | mm | 6440 |
管片外徑/長(zhǎng)度 | mm/mm | 6200 /1500 |
整機(jī)長(zhǎng)度 | m | 80 |
整機(jī)質(zhì)量 | t | 475 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | m | 250 |
主驅(qū)動(dòng)型式/功率 | KW | 液壓/945KW |
總推力 | KN | 42575 |
主驅(qū)動(dòng)額定扭矩 | KN/m | 5538 |
脫困扭矩 | KN/m | 6621 |
刀盤轉(zhuǎn)速 | 圈/分鐘 | 0 – 4.5 |
地質(zhì)狀況 | 含粘土、淤泥和不同程度風(fēng)化的花崗巖;上軟下硬;地下水埋深0.5~4米 |

徐工
徐州工程機(jī)械集團(tuán)有限公司
我要詢價(jià)